Backgammon 7 maart
Categorie: CafénieuwsUitslagen backgammon 7 maart:
Theo-Harm 7-6
Anton-Fevzi 7-0
Harm-Anton 7-6
Theo-Fevzi 7-2
Harm-Fevzi 7-0
Anton-Theo 7-1
1 Anton 2 gewonnen (puntensaldo +12) Punten 5
2 Harm 2 gewonnen (puntensaldo +7) Punten 3
3 Theo 2 gewonnen (puntensaldo 0) Punten 1
4 Fevzi 0 gewonnen Punten 1
| Rang | Naam | Jan(1) | Jan(2) | Feb(1) | Feb(2) | Mrt(1) | Totaal |
| 1 | Anton | - | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | Harm | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Jan Joris | 3 | - | - | 5 | - | 8 |
| 4 | Theo | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Fred | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| 6 | Fevzi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Enno | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Maarten | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
| 9 | Jasper | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 9 | Erik | - | 0 | - | - | - | 0 |

