| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoorl, Rob | 2257 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2 | Van der Marel, Bert | 2223 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
| 3 | FM Houtman, Joop | 2233 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | Veltman, Jelmer | 2174 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
| 5 | FM Vogel, Jaap | 2254 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 |
| 6 | IM Hoeksema, Erik | 2347 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 |
| 7 | Balje, Jan | 2197 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 4.0 |
| 8 | IM Hartoch, Rob | 2228 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 4.0 |
| 9 | Hummel, Erik-Jan | 2209 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 4.0 |
| 10 | Akotchik, Victor | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:32