| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielenga, Wiebe | 0.0 | 2113 | Mostertman, Milan | 0.0 | 1978 | ½-½ |
| 2 | Rooze, Jurjen | 0.0 | 1796 | Klinkhammer, Johan | 0.0 | 1985 | 0-1 |
| 3 | Heller, Milan | 0.0 | 1945 | Romijn, Bart | 0.0 | 1886 | 1-0 |
| 4 | Mostertman, Xander | 0.0 | 1874 | Maris, Ivo | 0.0 | 1835 | 1-0 |
| 5 | Groenewold, Jan Joris | 0.0 | 2051 | Huizinga, Egbert | 0.0 | 1830 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:04