| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooze, Jurjen | 0.0 | 1796 | Mostertman, Milan | 1.5 | 1978 | 1-0 |
| 2 | Heller, Milan | 1.0 | 1945 | Wielenga, Wiebe | 1.5 | 2113 | ½-½ |
| 3 | Mostertman, Xander | 1.5 | 1874 | Klinkhammer, Johan | 2.0 | 1985 | ½-½ |
| 4 | Groenewold, Jan Joris | 1.0 | 2051 | Romijn, Bart | 0.5 | 1886 | 1-0 |
| 5 | Huizinga, Egbert | 0.0 | 1830 | Maris, Ivo | 1.0 | 1835 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:04