| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostertman, Xander | 3.5 | 1874 | Mostertman, Milan | 4.0 | 1978 | ½-½ |
| 2 | Groenewold, Jan Joris | 4.0 | 2051 | Heller, Milan | 2.5 | 1945 | 1-0 |
| 3 | Huizinga, Egbert | 0.5 | 1830 | Rooze, Jurjen | 2.0 | 1796 | 0-1 |
| 4 | Maris, Ivo | 2.0 | 1835 | Wielenga, Wiebe | 3.5 | 2113 | 1-0 |
| 5 | Romijn, Bart | 2.5 | 1886 | Klinkhammer, Johan | 5.5 | 1985 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:04