| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostertman, Milan | 4.5 | 1978 | Klinkhammer, Johan | 6.0 | 1985 | 0-1 |
| 2 | Wielenga, Wiebe | 3.5 | 2113 | Romijn, Bart | 3.0 | 1886 | 1-0 |
| 3 | Rooze, Jurjen | 3.0 | 1796 | Maris, Ivo | 3.0 | 1835 | 1-0 |
| 4 | Heller, Milan | 2.5 | 1945 | Huizinga, Egbert | 0.5 | 1830 | ½-½ |
| 5 | Mostertman, Xander | 4.0 | 1874 | Groenewold, Jan Joris | 5.0 | 2051 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:04