| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewold, Jan Joris | 5.0 | 2051 | Mostertman, Milan | 4.5 | 1978 | ½-½ |
| 2 | Huizinga, Egbert | 1.0 | 1830 | Mostertman, Xander | 5.0 | 1874 | 0-1 |
| 3 | Maris, Ivo | 3.0 | 1835 | Heller, Milan | 3.0 | 1945 | 1-0 |
| 4 | Romijn, Bart | 3.0 | 1886 | Rooze, Jurjen | 4.0 | 1796 | 0-1 |
| 5 | Klinkhammer, Johan | 7.0 | 1985 | Wielenga, Wiebe | 4.5 | 2113 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:04