| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Werff, Frank | 0.0 | 1552 | Kroezen, Roland | 0.0 | 1570 | 1-0 |
| 2 | Vermeulen, Frans | 0.0 | 1819 | Jager, Frans | 0.0 | 1741 | 1-0 |
| 3 | Van Hof, Henk | 0.0 | 1590 | Seijen, Henk | 0.0 | 1821 | 0-1 |
| 4 | Loos, Rudolf | 0.0 | 1637 | Janssen, Eddie | 0.0 | 1734 | 1-0 |
| 5 | Dalmolen, Dick | 0.0 | 1771 | Van Heuveln, Henk | 0.0 | 1541 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06