| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermeulen, Frans | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1819 | 2382 | +0.57 | 1 | 1 |
| 2 | Seijen, Henk | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1821 | 2349 | +0.47 | 1 | 1 |
| 3 | Dalmolen, Dick | 2.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1771 | 2373 | +0.66 | 1 | 1 |
| 4 | Van der Werff, Frank | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1552 | 1695 | +0.35 | 1 | 0 |
| 5 | Jager, Frans | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1741 | 1705 | -0.09 | 0 | 1 |
| 6 | Loos, Rudolf | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1637 | 1778 | +0.37 | 1 | 0 |
| 7 | Kroezen, Roland | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1570 | 1547 | -0.07 | 0 | 1 |
| 8 | Janssen, Eddie | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1734 | 969 | -1.08 | 0 | 0 |
| 9 | Van Hof, Henk | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1590 | 1046 | -0.51 | 0 | 0 |
| 10 | Van Heuveln, Henk | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1541 | 936 | -0.67 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06