| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermeulen, Frans | 2.0 | 1819 | Kroezen, Roland | 1.0 | 1570 | 1-0 |
| 2 | Van Hof, Henk | 0.0 | 1590 | Van der Werff, Frank | 1.0 | 1552 | 0-1 |
| 3 | Loos, Rudolf | 1.0 | 1637 | Jager, Frans | 1.0 | 1741 | 0-1 |
| 4 | Dalmolen, Dick | 2.0 | 1771 | Seijen, Henk | 2.0 | 1821 | 1-0 |
| 5 | Van Heuveln, Henk | 0.0 | 1541 | Janssen, Eddie | 0.0 | 1734 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06