| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermeulen, Frans | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1819 | 2356 | +0.76 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dalmolen, Dick | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1771 | 2434 | +1.23 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Seijen, Henk | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1821 | 1791 | -0.10 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jager, Frans | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1741 | 1807 | +0.27 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Van der Werff, Frank | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1552 | 1785 | +0.90 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kroezen, Roland | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1570 | 1512 | -0.26 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Loos, Rudolf | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1637 | 1640 | +0.01 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Van Heuveln, Henk | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1541 | 1567 | +0.08 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Janssen, Eddie | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1734 | 915 | -1.83 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Van Hof, Henk | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1590 | 970 | -1.06 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06