| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seijen, Henk | 4.0 | 1821 | Kroezen, Roland | 1.5 | 1570 | Niet gespeeld |
| 2 | Jager, Frans | 2.5 | 1741 | Janssen, Eddie | 0.5 | 1734 | 1-0 |
| 3 | Van der Werff, Frank | 3.0 | 1552 | Van Heuveln, Henk | 1.5 | 1541 | 1-0 |
| 4 | Vermeulen, Frans | 4.5 | 1819 | Dalmolen, Dick | 5.0 | 1771 | ½-½ |
| 5 | Van Hof, Henk | 1.5 | 1590 | Loos, Rudolf | 1.0 | 1637 | 0-1 |
| Loss by default | Seijen, Henk |
|---|---|
| Win by default | Kroezen, Roland |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06