| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalmolen, Dick | 5.5 | M | 19.0 | 16.5 | 1771 | 2102 | +1.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Vermeulen, Frans | 5.0 | M | 18.5 | 15.0 | 1819 | 1917 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Seijen, Henk | 4.0 | M | 15.5 | 7.75 | 1821 | 1895 | +0.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | Van der Werff, Frank | 4.0 | M | 17.5 | 7.0 | 1552 | 1780 | +1.78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Jager, Frans | 3.5 | M | 16.0 | 4.75 | 1741 | 1739 | +0.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Kroezen, Roland | 2.5 | M | 14.5 | 2.75 | 1570 | 1498 | -0.51 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
| 7 | Loos, Rudolf | 2.0 | M | 19.0 | 2.0 | 1637 | 1585 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Van Hof, Henk | 1.5 | M | 21.0 | 4.5 | 1590 | 1497 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Van Heuveln, Henk | 1.5 | M | 20.0 | 2.25 | 1541 | 1505 | -0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Janssen, Eddie | 0.5 | M | 19.0 | 1.0 | 1734 | 1279 | -2.92 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06