| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalmolen, Dick | 6.5 | M | 23.5 | 20.5 | 1771 | 2107 | +2.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Vermeulen, Frans | 6.0 | M | 22.5 | 18.5 | 1819 | 1938 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Jager, Frans | 4.5 | M | 23.5 | 8.25 | 1741 | 1739 | +0.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + |
| 4 | Seijen, Henk | 4.0 | M | 23.5 | 12.0 | 1821 | 1895 | +0.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Van der Werff, Frank | 4.0 | M | 22.0 | 8.0 | 1552 | 1716 | +1.52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kroezen, Roland | 3.0 | M | 19.5 | 4.75 | 1570 | 1521 | -0.42 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | ½ |
| 7 | Loos, Rudolf | 2.5 | M | 24.5 | 4.25 | 1637 | 1588 | -0.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Van Hof, Henk | 1.5 | M | 30.5 | 5.5 | 1590 | 1472 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Janssen, Eddie | 1.5 | M | 26.0 | 5.25 | 1734 | 1432 | -2.66 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Van Heuveln, Henk | 1.5 | M | 29.5 | 3.5 | 1541 | 1485 | -0.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06