Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345678
1 Dalmolen, Dick 7.5 M 29.5 26.0 1771 2123 +2.56 1 1 1 1 1 ½ 1 1
2 Vermeulen, Frans 7.0 M 27.5 22.5 1819 1978 +1.21 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1
3 Van der Werff, Frank 5.0 M 30.0 11.75 1552 1716 +1.52 1 0 1 1 0 1 0 +
4 Jager, Frans 5.0 M 30.0 11.0 1741 1716 -0.19 0 1 1 0 ½ 1 + ½
5 Seijen, Henk 4.0 M 32.0 16.25 1821 1895 +0.44 1 1 0 1 1 - - -
6 Kroezen, Roland 3.5 M 27.0 7.25 1570 1557 -0.19 0 1 0 ½ 0 + ½ ½
7 Van Hof, Henk 2.5 M 36.0 8.0 1590 1541 -0.56 0 0 0 ½ 1 0 0 1
8 Loos, Rudolf 2.5 M 36.0 5.5 1637 1559 -0.85 1 0 0 0 0 1 ½ 0
9 Janssen, Eddie 1.5 M 36.0 6.0 1734 1431 -3.04 0 0 0 ½ 0 0 1 0
10 Van Heuveln, Henk 1.5 M 36.0 3.75 1541 1449 -0.90 0 0 1 0 ½ 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06