| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalmolen, Dick | 7.5 | 1771 | Kroezen, Roland | 3.5 | 1570 | 1-0 |
| 2 | Van Heuveln, Henk | 1.5 | 1541 | Loos, Rudolf | 2.5 | 1637 | 0-1 |
| 3 | Janssen, Eddie | 1.5 | 1734 | Van Hof, Henk | 2.5 | 1590 | 1-0 |
| 4 | Vermeulen, Frans | 7.0 | 1819 | Seijen, Henk | 4.0 | 1821 | Niet gespeeld |
| 5 | Jager, Frans | 5.0 | 1741 | Van der Werff, Frank | 5.0 | 1552 | 0-1 |
| Loss by default | Seijen, Henk |
|---|---|
| Win by default | Vermeulen, Frans |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06