| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalmolen, Dick | 1771 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 2 | Vermeulen, Frans | 1819 | ½ | x | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 |
| 3 | Van der Werff, Frank | 1552 | 0 | 0 | x | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4 | Jager, Frans | 1741 | 0 | 0 | 0 | x | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 |
| 5 | Seijen, Henk | 1821 | 0 | - | - | - | x | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 6 | Kroezen, Roland | 1570 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 |
| 7 | Loos, Rudolf | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 8 | Janssen, Eddie | 1734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 2.5 |
| 9 | Van Hof, Henk | 1590 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 |
| 10 | Van Heuveln, Henk | 1541 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 18:06