| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 0.0 | 1472 | Staal, Piet | 0.0 | 1223 | 1-0 |
| 2 | Mostertman, Olav | 0.0 | 1081 | Steenbergen, Ruud | 0.0 | 1470 | ½-½ |
| 3 | Hartog, Frank | 0.0 | 1442 | Kolkman, Gerwin | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 4 | Romp, Tanja | 0.0 | 0 | Hashemy, Majid | 0.0 | 1433 | 0-1 |
| 5 | Kosse, Lukas | 0.0 | 1411 | Van Asselt, Willem | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Van der Berg, Patrick | 0.0 | 0 | Van den Berg, Jan | 0.0 | 1261 | ½-½ |
| Loss by default | Flint, Mark |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11