| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1472 | 1958 | +0.19 | 1.0 | 1 |
| 2 | Hashemy, Majid | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1433 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 |
| 3 | Kosse, Lukas | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1411 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 |
| 4 | Kolkman, Gerwin | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2177 | 0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Steenbergen, Ruud | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1470 | 1120 | -0.39 | 0.5 | ½ |
| 6 | Van den Berg, Jan | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1261 | 0 | +0.00 | 0.5 | ½ |
| 7 | Mostertman, Olav | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1081 | 1431 | +0.39 | 0.5 | ½ |
| 8 | Van der Berg, Patrick | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1261 | 0 | 0.5 | ½ |
| 9 | Hartog, Frank | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1442 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0 |
| 10 | Staal, Piet | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1223 | 737 | -0.19 | 0.0 | 0 |
| 11 | Romp, Tanja | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 0 | 698 | 0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Van Asselt, Willem | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 676 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11