| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkman, Gerwin | 1.0 | 0 | Roorda, Maarten | 1.0 | 1472 | 0-1 |
| 2 | Hashemy, Majid | 1.0 | 1433 | Kosse, Lukas | 1.0 | 1411 | 1-0 |
| 3 | Steenbergen, Ruud | 0.5 | 1470 | Van der Berg, Patrick | 0.5 | 0 | 1-0 |
| 4 | Van den Berg, Jan | 0.5 | 1261 | Mostertman, Olav | 0.5 | 1081 | 0-1 |
| 5 | Flint, Mark | 0.0 | 0 | Hartog, Frank | 0.0 | 1442 | 0-1 |
| 6 | Staal, Piet | 0.0 | 1223 | Romp, Tanja | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Bye | Van Asselt, Willem |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11