| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hashemy, Majid | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1433 | 2146 | +0.47 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Roorda, Maarten | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1472 | 1958 | +0.19 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Steenbergen, Ruud | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1470 | 1120 | -0.39 | 2.0 | ½ | 1 |
| 4 | Mostertman, Olav | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1081 | 1539 | +1.13 | 2.0 | ½ | 1 |
| 5 | Kolkman, Gerwin | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1457 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Kosse, Lukas | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1411 | 698 | -0.47 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Romp, Tanja | 1.0 | V | 2.0 | 0.0 | 0 | 1328 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 8 | Hartog, Frank | 1.0 | M | 1.5 | 0.5 | 1442 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
| 9 | Van Asselt, Willem | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 676 | 0 | 1.0 | 0 | + |
| 10 | Van den Berg, Jan | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1261 | 346 | -0.74 | 1.0 | ½ | 0 |
| 11 | Van der Berg, Patrick | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 1173 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
| 12 | Staal, Piet | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1223 | 737 | -0.19 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 0.0 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 707 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11