| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 1472 | 2063 | +0.64 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hashemy, Majid | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1433 | 1442 | +0.02 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kolkman, Gerwin | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 1457 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Van Asselt, Willem | 2.0 | M | 5.0 | 2.25 | 0 | 1441 | 0 | 3.0 | 0 | + | 1 |
| 5 | Kosse, Lukas | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1411 | 1347 | -0.17 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hartog, Frank | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1442 | 1827 | +0.11 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Steenbergen, Ruud | 1.5 | M | 4.5 | 2.25 | 1470 | 1120 | -0.39 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Mostertman, Olav | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1081 | 1374 | +1.02 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Van der Berg, Patrick | 1.5 | M | 2.5 | 0.75 | 0 | 1173 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Romp, Tanja | 1.0 | V | 4.5 | 0.5 | 0 | 1328 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Staal, Piet | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1223 | 737 | -0.19 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 12 | Van den Berg, Jan | 0.5 | M | 5.0 | 0.75 | 1261 | 511 | -1.04 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 0.0 | M | 4.0 | 0.25 | 0 | 707 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11