| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 4.0 | M | 6.5 | 6.5 | 1472 | 2101 | +1.10 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van Asselt, Willem | 3.0 | M | 10.0 | 5.75 | 0 | 1563 | +0.50 | 6.0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 3 | Kosse, Lukas | 3.0 | M | 7.5 | 5.5 | 1411 | 1347 | -0.17 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Steenbergen, Ruud | 2.5 | M | 7.0 | 3.5 | 1470 | 1365 | -0.20 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hashemy, Majid | 2.0 | M | 11.5 | 5.0 | 1433 | 1442 | +0.02 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kolkman, Gerwin | 2.0 | M | 11.0 | 4.0 | 0 | 1317 | 1317 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Hartog, Frank | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 1442 | 1282 | -0.35 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mostertman, Olav | 2.0 | M | 7.5 | 3.25 | 1081 | 1374 | +1.02 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Van der Berg, Patrick | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 0 | 1146 | 1146 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Romp, Tanja | 2.0 | V | 5.0 | 1.0 | 0 | 1328 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Van den Berg, Jan | 1.5 | M | 8.0 | 1.5 | 1261 | 511 | -1.04 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 12 | Staal, Piet | 1.0 | M | 9.0 | 0.25 | 1223 | 736 | -0.38 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 0.0 | M | 6.5 | 0.25 | 0 | 707 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11