| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 5.0 | M | 11.0 | 11.0 | 1472 | 2101 | +1.10 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Steenbergen, Ruud | 3.5 | M | 12.0 | 8.0 | 1470 | 1524 | +0.22 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Van Asselt, Willem | 3.0 | M | 16.0 | 6.75 | 0 | 1447 | 1447 | 9.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mostertman, Olav | 3.0 | M | 12.5 | 6.75 | 1081 | 1374 | +1.02 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Hartog, Frank | 3.0 | M | 12.5 | 5.5 | 1442 | 1282 | -0.35 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kosse, Lukas | 3.0 | M | 12.0 | 6.5 | 1411 | 1263 | -0.59 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Romp, Tanja | 3.0 | V | 8.5 | 3.25 | 0 | 1328 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 8 | Van den Berg, Jan | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 1261 | 1183 | -0.31 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 9 | Kolkman, Gerwin | 2.0 | M | 16.5 | 5.5 | 0 | 1159 | 1159 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hashemy, Majid | 2.0 | M | 15.0 | 5.5 | 1433 | 1256 | -0.71 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Staal, Piet | 2.0 | M | 13.0 | 1.25 | 1223 | 736 | -0.38 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 12 | Van der Berg, Patrick | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 0 | 1121 | 1121 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 0.0 | M | 9.5 | 0.25 | 0 | 598 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11