| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 6.0 | M | 18.0 | 18.0 | 1472 | 2127 | +1.60 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kosse, Lukas | 4.0 | M | 17.5 | 11.0 | 1411 | 1311 | -0.47 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Hartog, Frank | 4.0 | M | 17.0 | 8.0 | 1442 | 1282 | -0.35 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Steenbergen, Ruud | 3.5 | M | 19.5 | 9.5 | 1470 | 1402 | -0.28 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Van Asselt, Willem | 3.0 | M | 23.0 | 7.75 | 0 | 1374 | 1374 | 12.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kolkman, Gerwin | 3.0 | M | 20.5 | 7.5 | 0 | 1159 | 1159 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Hashemy, Majid | 3.0 | M | 20.0 | 9.0 | 1433 | 1256 | -0.71 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Mostertman, Olav | 3.0 | M | 19.0 | 8.25 | 1081 | 1297 | +0.90 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Van den Berg, Jan | 3.0 | M | 16.5 | 6.25 | 1261 | 1200 | -0.36 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 10 | Romp, Tanja | 3.0 | V | 14.5 | 5.5 | 0 | 1328 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | - |
| 11 | Staal, Piet | 2.5 | M | 17.5 | 2.75 | 1223 | 1128 | -0.33 | 6.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Van der Berg, Patrick | 2.0 | M | 16.5 | 3.25 | 0 | 1097 | 1097 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 0.0 | M | 14.5 | 0.25 | 0 | 598 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11