| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 7.0 | M | 25.0 | 25.0 | 1472 | 2131 | +2.02 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hartog, Frank | 5.0 | M | 25.5 | 14.5 | 1442 | 1470 | +0.19 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kosse, Lukas | 4.0 | M | 27.5 | 14.0 | 1411 | 1271 | -0.89 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kolkman, Gerwin | 4.0 | M | 26.5 | 11.5 | 0 | 1261 | 1261 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Van Asselt, Willem | 4.0 | M | 26.5 | 8.75 | 0 | 1374 | 1374 | 16.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Mostertman, Olav | 4.0 | M | 25.0 | 12.75 | 1081 | 1393 | +1.79 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Steenbergen, Ruud | 3.5 | M | 28.5 | 11.0 | 1470 | 1334 | -0.82 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hashemy, Majid | 3.0 | M | 27.5 | 10.5 | 1433 | 1114 | -1.60 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Van den Berg, Jan | 3.0 | M | 22.5 | 6.75 | 1261 | 1200 | -0.36 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Van der Berg, Patrick | 3.0 | M | 20.5 | 5.75 | 0 | 1193 | 1193 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Romp, Tanja | 3.0 | V | 20.0 | 7.75 | 0 | 1328 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | - | - |
| 12 | Staal, Piet | 2.5 | M | 22.0 | 2.75 | 1223 | 1128 | -0.33 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 0.0 | M | 21.5 | 0.25 | 0 | 598 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11