| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostertman, Olav | 4.0 | 1081 | Roorda, Maarten | 7.0 | 1472 | 0-1 |
| 2 | Hartog, Frank | 5.0 | 1442 | Kosse, Lukas | 4.0 | 1411 | 1-0 |
| 3 | Kolkman, Gerwin | 4.0 | 0 | Van Asselt, Willem | 4.0 | 0 | ½-½ |
| 4 | Steenbergen, Ruud | 3.5 | 1470 | Van den Berg, Jan | 3.0 | 1261 | 0-1 |
| 5 | Romp, Tanja | 3.0 | 0 | Van der Berg, Patrick | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 6 | Hashemy, Majid | 3.0 | 1433 | Staal, Piet | 2.5 | 1223 | 1-0 |
| Bye | Flint, Mark |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11