| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 8.0 | M | 32.0 | 32.0 | 1472 | 2085 | +2.13 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hartog, Frank | 6.0 | M | 33.0 | 20.5 | 1442 | 1554 | +0.65 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Asselt, Willem | 4.5 | M | 35.0 | 12.75 | 0 | 1374 | 1374 | 20.5 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Kolkman, Gerwin | 4.5 | M | 34.0 | 16.0 | 0 | 1261 | 1261 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Kosse, Lukas | 4.0 | M | 37.5 | 16.0 | 1411 | 1235 | -1.35 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mostertman, Olav | 4.0 | M | 37.5 | 15.75 | 1081 | 1342 | +1.68 | 19.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Hashemy, Majid | 4.0 | M | 33.0 | 13.5 | 1433 | 1218 | -1.37 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Van den Berg, Jan | 4.0 | M | 29.5 | 12.25 | 1261 | 1324 | +0.41 | 15.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Van der Berg, Patrick | 4.0 | M | 27.5 | 10.25 | 0 | 1193 | 1193 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Steenbergen, Ruud | 3.5 | M | 35.5 | 12.0 | 1470 | 1265 | -1.59 | 20.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romp, Tanja | 3.0 | V | 26.0 | 8.25 | 0 | 1328 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | - | - | 0 |
| 12 | Staal, Piet | 2.5 | M | 29.5 | 3.75 | 1223 | 1087 | -0.56 | 11.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 1.0 | M | 26.0 | 1.0 | 0 | 598 | 0 | 1.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11