| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 8.5 | M | 41.5 | 39.25 | 1472 | 2085 | +2.13 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Hartog, Frank | 7.0 | M | 41.0 | 27.0 | 1442 | 1581 | +0.91 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kolkman, Gerwin | 5.5 | M | 39.5 | 19.5 | 0 | 1315 | 1315 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Mostertman, Olav | 5.0 | M | 46.5 | 22.0 | 1081 | 1342 | +1.68 | 24.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hashemy, Majid | 5.0 | M | 40.5 | 17.25 | 1433 | 1218 | -1.37 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 6 | Kosse, Lukas | 4.5 | M | 46.5 | 20.0 | 1411 | 1235 | -1.35 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 7 | Van Asselt, Willem | 4.5 | M | 44.5 | 14.75 | 0 | 1260 | 1260 | 25.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Van der Berg, Patrick | 4.5 | M | 40.0 | 15.5 | 0 | 1238 | 1238 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Steenbergen, Ruud | 4.5 | M | 40.0 | 14.5 | 1470 | 1265 | -1.59 | 24.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Van den Berg, Jan | 4.0 | M | 41.0 | 14.0 | 1261 | 1286 | +0.15 | 19.5 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Romp, Tanja | 3.5 | V | 34.0 | 11.25 | 0 | 1356 | 1356 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | - | - | 0 | ½ |
| 12 | Staal, Piet | 2.5 | M | 38.0 | 3.75 | 1223 | 1087 | -0.56 | 14.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Flint, Mark | 1.0 | M | 33.5 | 1.0 | 0 | 643 | 643 | 2.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11