| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roorda, Maarten | 1472 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | |||
| 2 | Hartog, Frank | 1442 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||
| 3 | Kolkman, Gerwin | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 4 | Mostertman, Olav | 1081 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |||
| 5 | Hashemy, Majid | 1433 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 6 | Kosse, Lukas | 1411 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | |||
| 7 | Van Asselt, Willem | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 8 | Van der Berg, Patrick | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 9 | Steenbergen, Ruud | 1470 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 10 | Van den Berg, Jan | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 4.0 | ||||
| 11 | Romp, Tanja | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 12 | Staal, Piet | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||
| 13 | Flint, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2008 at 17:11